Résultats de la session automne 2024 - Bibliothécaire formateur niveau 1
Sont validées les compétences de formateur des personnes suivantes :
| NOM | Prénom |
| ARTOIS | Axelle |
| BORDILLON | Marie |
| BROCHARD | Estelle |
| BRYK | Alice |
| CADORET | Florian |
| CHÉROT | Marion |
| COLSON | Christelle |
| DONNAT | David |
| DUBOIS | Julie |
| DUQUESNE | Chloë |
| DURAFOURD | Thaïs |
| EPINAT | Valérie |
| FOURNIER | Margaux |
| GAFANHAO | Tatiana |
| GILG | Corentin |
| GIROTTO | Julie |
| GUENOT | Mathilde |
| HIVET | Stéphanie |
| LE BOURHIS | Fabien |
| LE COUSTUMER | Aurore |
| MÉNÉTRIER | Claire |
| MITAMONA | Nina |
| MONNAERT | Anne-Sophie |
| NALLET | Marie |
| PERRIN-CASTELNEAU | Vanessa |
| POTHIN | Michaël |
| RESSENCOURT | Amélie |
| ROUCHEL | Marie-Christine |
| ROUX | Pauline |
| TANCHOT | Julie |
Si vous souhaitez le retrait de votre nom sur cette page, contactez-nous.