Résultats Session Novembre 2020 -Bibliothécaire-Formateur Niveau 1
Sont validées les compétences de formateur des personnes suivantes :
Nom | Prénom |
Alarcon | Nicolas |
Allouche | Thierry |
Arband | Nathalie |
Arming | Marie-Pascale |
Bailly | Nathalie |
Balezo | Jérôme |
Belvèze | Clémence |
Bénédic | Catherine |
Billion | Mathilde |
Bligny | Elodie |
Bonniec | Christelle |
Bouabid | Khadija |
Boulanger | Stéphanie |
Broussey | Céline |
Bürgel | Barbara |
Bych | Aurélie |
Canale | Marie-Paule |
Caro | Valérie |
Caubert | Céline |
Chabrillat | Sylvie |
Champagnol | Nathalie |
Chard-Hutchinson | Xavier |
Choy | Valérie |
Dangléant | Sybille |
De Maupeou | Anne |
Deltombe | Anne |
Didelot | Diane |
Favier | Florence |
Fayat | Claire |
Féougier | Julie |
Fernandes | David |
Fichot | Aurélie |
Flament | Céline |
Gabel | Priscilla |
Gaubert | Emeline |
Gazeau | Héloïse |
Girard | Karine |
Gomes | Céline |
Grosdenis | Rosaline |
Guédon | Camille |
Guyot | David |
Hartmann | Roseline |
Hernandez | Karine |
Lahache | Alexine |
Mahdjoub | Soall |
Mariot | Valérie |
Mary | Angéline |
Mascherin | Malya |
Mauduit | Gaëlle |
Ménager | Catherine |
Mercher | Joanne |
Mergey | Valérie |
Mistretta | Hélène |
Morazin-Hameau | Sarah |
Mugnier | Florence |
Nestelhut | Elodie |
Nies | Nathalie |
Nimeskern | Aurore |
Olivier | Carine |
Pétrissant | Edith |
Prévost | Fabien |
Quinson | Laurent |
Ralle | Claire |
Raymond | Régine |
Ronin | Laetitia |
Saada | Hélène |
Sicard | Sabine |
Simon | Pauline |
Soleri | Philippe |
Sueur | Sophie |
Tailliart | Claire |
Varin | Pauline |
Watteau | Rébecca |
Zimermann | Isabelle |
Bonne journée,